Karriären i siffror
Resultatsammanfattning
Karriärsiffror per tour, hennes bästa majorplaceringar och hennes resultat på college och i Australien och Nya Zeeland. Varje tävling, säsong för säsong, finns på sidan Resultat; hennes lägsta rundor finns under Bästa rundor.
I korthet
Karriären i sammandrag
Källor: LPGA.com, resultat, LPGA.com, okt. 2025.
InteraktivUtforska hennes karriär på kartanVarje tävling från 2004 till 2025, säsong för säsong: resvägar, banor och varje runda.Bästa placering på Rolex Women’s World Golf Ranking: 29 (18 juni 2018). LPGA.com, veckolista
| Tour | År | Facit | Bästa placering | |
|---|---|---|---|---|
| LPGA | 2010–2025 | Starter: 340 · 218 klarade cuttar · 1 seger · 12 topp 10-placeringar | 1 (ANA Inspiration 2018) | källa |
| Futures / Epson | 2009 | 10 starts · 10 klarade cuttar · 5 topp 10-placeringar · $29,767 | T2 (iMPACT Classic) | källa golfdata.se |
| Futures / Epson | 2023 | 2 starter · 2 klarade cuttar · $8,219 | 13 (Carlisle Arizona Women’s Golf Classic) | golfdata.se golfdata.se |
| OS | 2016 | Rio de Janeiro, for Sweden: golf’s first Olympics since 1904 | T31 (74–73–69–70) | källa |
| LET | 2010–2024 | Tävlingar: 83 · 0 segrar · 27 topp 10-placeringar · lägsta runda: 63 | 2:a (2011 Suzhou Taihu Ladies Open) | LET-profil |
| Australasia | 2010–2020 | 26 starter: Women’s Australian Open, Vic Open, New Zealand Women’s Open | T2 (2010 New Zealand Women’s Open) | källa |
College
Oklahoma State
Innan hon blev proffs spelade hon fyra säsonger för Oklahoma State (2005–06 till 2008–09): 3 collegesegrar, bland dem NCAA West Regional 2007, trea i NCAA-mästerskapet 2009 och All-American tre gånger. Collegeresultaten är amatörresultat och ingår inte i summorna eller under Bästa rundor. Alla collegeresultat →
Down under
Australien och Nya Zeeland
Hon spelade 26 tävlingar i Australien och Nya Zeeland mellan 2010 och 2020, bland dem Women’s Australian Open, Vic Open, Australian Ladies Masters, Canberra Classic och New Zealand Women’s Open. Hennes bästa placering där var delad andraplats i New Zealand Women’s Open 2010, med en 63:a i finalrundan. källa Varje resultat finns under sin säsong på sidan Resultat.
Majors
Bästa placeringar i majors
| År | Major | Plac. | Rundor |
|---|---|---|---|
| 2021 | ANA Inspiration | T14 | 72–72–69–68 |
| 2020 | KPMG Women's PGA Championship | T18 | 69–76–70–68 |
| 2018 | The Evian Championship | T26 | 72–70–69–70 |
| 2018 | ANA Inspiration | 1 | 65–67–70–71 |
| 2017 | ANA Inspiration | T21 | 70–71–70–73 |
| 2016 | ANA Inspiration | T18 | 71–73–66–73 |
| 2015 | U.S. Women's Open | T5 | 70–70–70–67 |
| 2015 | ANA Inspiration | T20 | 71–71–75–68 |
| 2013 | Ricoh Women's British Open | T11 | 68–73–73–74 |
| 2013 | Wegmans LPGA Championship | T28 | 73–71–71–77 |
Placeringar bland de 30 främsta. Källa: LPGA.com, resultat.
Mer: resultat säsong för säsong, bästa rundor, faktablad, hennes historia. Kontakt: [email protected]