Karriären i siffror
Resultat
Pernilla Lindberg blev proffs 2009 och spelade sin första säsong på LPGA Tour 2010. Hon vann ANA Inspiration 2018, i dag Chevron Championship, efter ett särspel över åtta hål. I oktober 2025, efter LOTTE Championship, trappade hon ned från ett fullt tävlingsschema för att bilda familj. Hon är fortfarande medlem på LPGA Tour med status som tidigare mästare.
I korthet
Karriären i sammandrag
Källor: LPGA.com, resultat, LPGA.com, okt. 2025.
InteraktivUtforska hennes karriär på kartanVarje tävling från 2004 till 2025, säsong för säsong: resvägar, banor och varje runda.Bästa placering på Rolex Women’s World Golf Ranking: 29 (18 juni 2018). LPGA.com, veckolista
| Tour | År | Facit | Bästa placering | |
|---|---|---|---|---|
| LPGA | 2010–2025 | Starter: 340 · 218 klarade cuttar · 1 seger · 12 topp 10-placeringar | 1 (ANA Inspiration 2018) | källa |
| Futures / Epson | 2009 | 10 starter · 10 klarade cuttar · 5 topp 5-placeringar | T2 (iMPACT Classic) | källa |
| LET | 2010–2024 | Tävlingar: 83 · 0 segrar · 27 topp 10-placeringar · lägsta runda: 63 | 2:a (2011 Suzhou Taihu Ladies Open) | LET-profil |
| Australasia | 2010–2020 | 26 starter: Women’s Australian Open, Vic Open, New Zealand Women’s Open | T2 (2010 New Zealand Women’s Open) | källa |
Låga scorer
Bästa rundor
Alla rundor på 65 eller bättre.
| Score | År | Tävling · rond | Placering | Tour | Anmärkning |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 (−8) | 2014 | Sime Darby LPGA Malaysia · rond 4 | T3 | LPGA | Hennes lägsta individuella slagspelsrunda på LPGA Tour. källa |
| 63 (−9) | 2010 | Pegasus New Zealand Women's Open · rond 4 | T2 | LET / ALPG | 10 birdies; banrekord på Pegasus GC. källa |
| 64 (−7) | 2019 | Walmart NW Arkansas Championship presented by P&G · rond 2 | T62 | LPGA | källa |
| 64 (−7) | 2014 | Manulife Financial LPGA Classic · rond 2 | T59 | LPGA | källa |
| 64 (−7) | 2012 | Jamie Farr Toledo Classic presented by Kroger, Owens Corning and O-I · rond 1 | T18 | LPGA | källa |
| 65 (−7) | 2023 | Aramco Team Series Riyadh (individuellt) · rond 1 | T6 | LET | Individuell slagspelsrunda inom en tävling i Aramco Team Series (lagresultat räknas inte). källa |
| 65 (−7) | 2023 | Aramco Team Series Riyadh (individuellt) · rond 2 | T6 | LET | Individuell slagspelsrunda inom en tävling i Aramco Team Series (lagresultat räknas inte). källa |
| 65 (−5) | 2021 | Pelican Women's Championship presented by Konica Minolta and Raymond James · rond 2 | T60 | LPGA | källa |
| 65 (−7) | 2018 | ANA Inspiration · rond 1 | 1 | LPGA | Lägsta runda i en major. Hon ledde efter varje rond på väg mot titeln. källa |
| 65 (−8) | 2017 | Pure Silk Bahamas LPGA Classic · rond 3 | T31 | LPGA | källa |
| 65 (−7) | 2016 | JTBC Founders Cup · rond 1 | T13 | LPGA | källa |
| 65 (−6) | 2015 | Walmart NW Arkansas Championship presented by P&G · rond 3 | T16 | LPGA | källa |
| 65 (−6) | 2014 | Marathon Classic presented by Owens Corning and O-I · rond 4 | T7 | LPGA | källa |
| 65 (−6) | 2012 | Kingsmill Championship · rond 4 | T14 | LPGA | källa |
| 65 (−7) | 2011 | CN Canadian Women's Open · rond 1 | T29 | LPGA | källa |
| 65 (−7) | 2011 | Suzhou Taihu Ladies Open · rond 2 | 2 | LET | källa |
Alla individuella slagspelsrundor på 65 eller bättre på LPGA Tour och LET. Samsanktionerade tävlingar listas en gång. 65-rundorna i Aramco Riyadh 2023 var individuella slagspelsrundor inom en tävling i lagformat; lagresultat räknas aldrig. Lagrundor för två spelare (Dow Championship och Dow Great Lakes Bay Invitational), matchspel (Lorena Ochoa Match Play 2017) och 12-hålsrundorna i den väderförkortade tävlingen på Bahamas 2013 räknas inte.
År för år
Säsong för säsong
Senaste säsongen först. Varje säsong listar alla tävlingar hon spelade, på alla tourer, i datumordning: LPGA LET Futures / Epson LPGA / LET. Samsanktionerade tävlingar visas en gång och räknas en gång i årsraden. Tävlingar i Aramco Team Series räknas som en tävling; lagresultatet visas på en egen rad men räknas inte. Datumen går från första till sista ronden hon spelade, beräknat utifrån det officiella startdatumet och antalet ronder. Topp 10-placeringar är markerade. Collegeresultaten finns på sidan Oklahoma State.
2025
5 tävlingar · 3 klarade cuttar · 0 topp 10-placeringar · bästa placering T18 (Dow Championship) · bästa Rolex-ranking 371 (veckan 6 januari 2025) LPGA.com, veckolista
Alla 5 tävlingar 2025 i datumordning
| Datum | Tävling | Tour | Plac. | Rundor | Totalt | Mot par |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24–27 apr | The Chevron Championship Major | LPGA | 81 | 74–72–82–75 | 303 | +15 |
| 22–25 maj | MEXICO Riviera Maya Open at Mayakoba | LPGA | T49 | 73–74–72–74 | 293 | +5 |
| 12–13 juni | Meijer LPGA Classic for Simply Give | LPGA | CUT | 71–74 | 145 | +1 |
| 26–29 juni | Dow Championship Lagformat för två spelare: räknas inte som individuella rundor. | LPGA lag | T18 | 71–64–68–64 | 267 | −13 |
| 1–2 okt | LOTTE Championship presented by Hoakalei | LPGA | CUT | 71–78 | 149 | +5 |
Källor: LPGA.com · LET-profil.
2024
20 tävlingar · 7 klarade cuttar · 0 topp 10-placeringar · bästa placering T25 (JM Eagle LA Championship presented by Plastpro) · bästa Rolex-ranking 221 (veckan 5 februari 2024) LPGA.com, veckolista
Alla 21 tävlingar 2024 i datumordning
| Datum | Tävling | Tour | Plac. | Rundor | Totalt | Mot par |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25–28 jan | LPGA Drive On Championship | LPGA | T42 | 70–70–74–73 | 287 | +3 |
| 7–8 mars | Blue Bay LPGA | LPGA | CUT | 73–74 | 147 | +3 |
| 21–22 mars | FIR HILLS SERI PAK Championship | LPGA | CUT | 71–75 | 146 | +4 |
| 28–29 mars | Ford Championship presented by KCC | LPGA | CUT | 74–71 | 145 | +1 |
| 3–4 apr | T-Mobile Match Play presented by MGM Rewards | LPGA | CUT | 80–81 | 161 | +17 |
| 18–19 apr | The Chevron Championship Major | LPGA | CUT | 75–74 | 149 | +5 |
| 25–28 apr | JM Eagle LA Championship presented by Plastpro | LPGA | T25 | 71–71–73–68 | 283 | −1 |
| 9–12 maj | Cognizant Founders Cup | LPGA | 64 | 70–71–75–76 | 292 | +4 |
| 16–17 maj | Mizuho Americas Open | LPGA | CUT | 76–72 | 148 | +4 |
| 7–8 juni | ShopRite LPGA Classic presented by Acer | LPGA | CUT | 71–69 | 140 | −2 |
| 13–14 juni | Meijer LPGA Classic for Simply Give | LPGA | CUT | 73–70 | 143 | −1 |
| 20–21 juni | KPMG Women's PGA Championship Major | LPGA | CUT | 81–76 | 157 | +13 |
| 27–28 juni | Dow Championship Lagformat för två spelare: räknas inte som individuella rundor. | LPGA lag | CUT | 75–62 | 137 | −3 |
| 3–4 juli | ATS London TEAM | LET lag | T26 | Lagresultat (räknas inte som rundor) | 281 | −11 |
| 3–4 juli | Aramco Team Series London (individuellt) | LET | 69 | 76–74 | RTD | – |
| 25–26 juli | CPKC Women's Open | LPGA | CUT | 72–80 | 152 | +8 |
| 1–2 aug | Portland Classic | LPGA | CUT | 76–67 | 143 | −1 |
| 29–30 aug | FM Championship | LPGA | CUT | 76–77 | 153 | +9 |
| 19–22 sep | Kroger Queen City Championship presented by P&G | LPGA | T32 | 68–72–71–69 | 280 | −8 |
| 27–29 sep | Walmart NW Arkansas Championship presented by P&G | LPGA | T65 | 69–67–73 | 209 | −4 |
| 6–9 nov | LOTTE Championship presented by Hoakalei | LPGA | T30 | 71–70–73–70 | 284 | −4 |
Källor: LPGA.com · LET-profil.
2023
23 tävlingar · 15 klarade cuttar · 1 topp 10-placering · bästa placering T6 (Aramco Team Series Riyadh (individuellt)) · bästa Rolex-ranking 231 (veckan 3 april 2023) LPGA.com, veckolista
Alla 26 tävlingar 2023 i datumordning
| Datum | Tävling | Tour | Plac. | Rundor | Totalt | Mot par |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23–26 mars | LPGA Drive On Championship at Superstition Mountain | LPGA | T23 | 70–70–68–67 | 275 | −13 |
| 30 mars–2 apr | DIO Implant LA Open | LPGA | T47 | 70–73–69–72 | 284 | ±0 |
| 12–15 apr | LOTTE Championship presented by Hoakalei | LPGA | T57 | 70–70–74–76 | 290 | +2 |
| 20–21 apr | The Chevron Championship Major | LPGA | CUT | 75–72 | 147 | +3 |
| 27–30 apr | JM Eagle LA Championship presented by Plastpro | LPGA | T53 | 67–70–74–75 | 286 | +2 |
| 11–12 maj | Cognizant Founders Cup | LPGA | CUT | 73–73 | 146 | +2 |
| 19–20 maj | ATS Florida TEAM | LET lag | T26 | Lagresultat (räknas inte som rundor) | 282 | −6 |
| 19–21 maj | Aramco Team Series Florida (individuellt) | LET | T21 | 75–77–70 | 222 | +6 |
| 1–2 juni | Mizuho Americas Open | LPGA | CUT | 78–75 | 153 | +9 |
| 9–10 juni | ShopRite LPGA Classic presented by Acer | LPGA | CUT | 76–71 | 147 | +5 |
| 15–18 juni | Meijer LPGA Classic for Simply Give | LPGA | T44 | 69–71–71–70 | 281 | −7 |
| 22–23 juni | KPMG Women's PGA Championship Major | LPGA | CUT | 74–75 | 149 | +7 |
| 6–7 juli | U.S. Women's Open Major | LPGA | CUT | 75–76 | 151 | +7 |
| 13–14 juli | Dana Open | LPGA | CUT | 69–73 | 142 | ±0 |
| 19–22 juli | Dow Great Lakes Bay Invitational Lagformat för två spelare: räknas inte som individuella rundor. | LPGA lag | T26 | 72–63–68–68 | 271 | −9 |
| 27–30 juli | The Amundi Evian Championship Major | LPGA / LET | 69 | 68–72–74–78 | 292 | +8 |
| 3–6 aug | FREED GROUP Women's Scottish Open presented by Trust Golf | LPGA / LET | T61 | 75–72–76–69 | 292 | +4 |
| 17 aug | ISPS HANDA World Invitational | LET | Inget resultat angivet | |||
| 24–27 aug | CPKC Women's Open | LPGA | 67 | 72–76–76–75 | 299 | +11 |
| 31 aug–3 sep | Portland Classic | LPGA | T26 | 70–70–70–66 | 276 | −12 |
| 7–10 sep | Kroger Queen City Championship presented by P&G | LPGA | T41 | 70–71–73–71 | 285 | −3 |
| 29 sep–1 okt | Walmart NW Arkansas Championship presented by P&G | LPGA | T34 | 66–69–70 | 205 | −8 |
| 5–6 okt | The Ascendant LPGA benefiting Volunteers of America | LPGA | CUT | 73–75 | 148 | +6 |
| 27–28 okt | ATS Riyadh TEAM | LET lag | T5 | Lagresultat (räknas inte som rundor) | 250 | −38 |
| 27–29 okt | Aramco Team Series Riyadh (individuellt) | LET | T6 | 65–65–70 | 200 | −16 |
| 9–12 nov | The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican | LPGA | T51 | 69–69–71–68 | 277 | −3 |
Källor: LPGA.com · LET-profil.
2022
20 tävlingar · 12 klarade cuttar · 0 topp 10-placeringar · bästa placering T11 (Aramco Team Series New York (individuellt)) · bästa Rolex-ranking 162 (veckan 4 april 2022) LPGA.com, veckolista
Alla 22 tävlingar 2022 i datumordning
| Datum | Tävling | Tour | Plac. | Rundor | Totalt | Mot par |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27–28 jan | Gainbridge LPGA at Boca Rio | LPGA | CUT | 74–78 | 152 | +8 |
| 3–5 feb | LPGA Drive On Championship at Crown Colony | LPGA | T53 | 69–73–70 | 212 | −4 |
| 24–27 mars | JTBC Classic presented by Barbasol | LPGA | T42 | 73–68–68–75 | 284 | −4 |
| 31 mars–3 apr | The Chevron Championship Major | LPGA | T53 | 73–71–73–71 | 288 | ±0 |
| 13–16 apr | LOTTE Championship presented by Hoakalei | LPGA | T56 | 71–72–71–78 | 292 | +4 |
| 21–24 apr | DIO Implant LA Open | LPGA | T71 | 73–72–72–75 | 292 | +8 |
| 28 apr–1 maj | Palos Verdes Championship presented by Bank of America | LPGA | T65 | 75–68–70–75 | 288 | +4 |
| 12–13 maj | Cognizant Founders Cup | LPGA | CUT | 73–75 | 148 | +4 |
| 2–3 juni | U.S. Women's Open presented by ProMedica Major | LPGA | CUT | 75–71 | 146 | +4 |
| 10–12 juni | ShopRite LPGA Classic presented by Acer | LPGA | T72 | 68–70–77 | 215 | +2 |
| 16–19 juni | Meijer LPGA Classic for Simply Give | LPGA | T64 | 69–73–73–69 | 284 | −4 |
| 23–24 juni | KPMG Women's PGA Championship Major | LPGA | CUT | 75–74 | 149 | +5 |
| 13–14 juli | Dow Great Lakes Bay Invitational Lagformat för två spelare: räknas inte som individuella rundor. | LPGA lag | CUT | 72–66 | 138 | −2 |
| 4 aug | AIG Women's Open | LET | Inget resultat angivet | |||
| 1–2 sep | Dana Open presented by Marathon | LPGA | CUT | 73–69 | 142 | ±0 |
| 8–11 sep | Kroger Queen City Championship presented by P&G | LPGA | T36 | 71–70–71–72 | 284 | −4 |
| 15–16 sep | AmazingCre Portland Classic | LPGA | CUT | 72–74 | 146 | +2 |
| 23–24 sep | Walmart NW Arkansas Championship presented by P&G | LPGA | CUT | 72–72 | 144 | +2 |
| 6–9 okt | LPGA MEDIHEAL Championship | LPGA | T46 | 70–73–72–70 | 285 | −3 |
| 13–14 okt | ATS New York TEAM | LET lag | T8 | Lagresultat (räknas inte som rundor) | 270 | −18 |
| 13–15 okt | Aramco Team Series New York (individuellt) | LET | T11 | 76–69–68 | 213 | −3 |
| 11–13 nov | Pelican Women's Championship presented by Konica Minolta and Raymond James | LPGA | T22 | 67–71–68 | 206 | −4 |
Källor: LPGA.com · LET-profil.
2021
25 tävlingar · 15 klarade cuttar · 3 topp 10-placeringar · bästa placering 7 (Creekhouse Ladies Open) · bästa Rolex-ranking 133 (veckan 19 april 2021) LPGA.com, veckolista
Alla 26 tävlingar 2021 i datumordning
| Datum | Tävling | Tour | Plac. | Rundor | Totalt | Mot par |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21–24 jan | Diamond Resorts Tournament of Champions presented by Insurance Office of America | LPGA | 21 | 70–72–66–72 | 280 | −4 |
| 25–28 feb | Gainbridge LPGA | LPGA | T57 | 71–73–69–78 | 291 | +3 |
| 4–5 mars | LPGA Drive On Championship presented by Volvik at Golden Ocala | LPGA | CUT | 78–77 | 155 | +11 |
| 25–28 mars | Kia Classic | LPGA | T66 | 71–76–77–68 | 292 | +4 |
| 1–4 apr | ANA Inspiration Major | LPGA | T14 | 72–72–69–68 | 281 | −7 |
| 14–17 apr | LOTTE Championship | LPGA | T48 | 73–67–68–70 | 278 | −10 |
| 21–24 apr | HUGEL-AIR PREMIA LA Open | LPGA | T65 | 73–68–72–75 | 288 | +4 |
| 20–23 maj | Pure Silk Championship presented by Visit Williamsburg | LPGA | T48 | 71–73–71–70 | 285 | +1 |
| 3–6 juni | U.S. Women's Open Major | LPGA | T49 | 76–72–76–73 | 297 | +13 |
| 10–11 juni | LPGA MEDIHEAL Championship | LPGA | CUT | 73–79 | 152 | +8 |
| 17–18 juni | Meijer LPGA Classic for Simply Give | LPGA | CUT | 75–69 | 144 | ±0 |
| 24–25 juni | KPMG Women's PGA Championship Major | LPGA | CUT | 75–76 | 151 | +7 |
| 8–9 juli | Marathon LPGA Classic presented by Dana | LPGA | CUT | 74–72 | 146 | +4 |
| 14–15 juli | Dow Great Lakes Bay Invitational Lagformat för två spelare: räknas inte som individuella rundor. | LPGA lag | CUT | 70–68 | 138 | −2 |
| 22–23 juli | The Amundi Evian Championship Major | LPGA / LET | CUT | 71–75 | 146 | +4 |
| 29 juli–1 aug | ISPS Handa World Invitational presented by Modest! Golf Management | LPGA / LET | T8 | 73–66–75–66 | 280 | −12 |
| 19–20 aug | AIG Women's Open Major | LPGA / LET | CUT | 75–78 | 153 | +9 |
| 27–29 aug | Didriksons Skafto Open | LET | T8 | 70–66–66 | 202 | −5 |
| 2–5 sep | Creekhouse Ladies Open | LET | 7 | 71–73–72–71 | 287 | −1 |
| 16–18 sep | Cambia Portland Classic | LPGA | T49 | 76–71–74 | 221 | +5 |
| 24–26 sep | Walmart NW Arkansas Championship presented by P&G | LPGA | T63 | 73–68–69 | 210 | −3 |
| 1–2 okt | ShopRite LPGA Classic presented by Acer | LPGA | CUT | 69–73 | 142 | ±0 |
| 7–8 okt | Cognizant Founders Cup | LPGA | CUT | 72–73 | 145 | +3 |
| 14–16 okt | Aramco Team Series New York (individuellt) | LET | T20 | 72–70–74 | 216 | ±0 |
| 14–16 okt | ATS New York TEAM | LET lag | T16 | Lagresultat (räknas inte som rundor) | 403 | −29 |
| 11–14 nov | Pelican Women's Championship presented by Konica Minolta and Raymond James | LPGA | T60 | 72–65–69–73 | 279 | −1 |
Källor: LPGA.com · LET-profil.
2020
17 tävlingar · 15 klarade cuttar · 1 topp 10-placering · bästa placering T9 (Marathon LPGA Classic presented by Dana) · bästa Rolex-ranking 156 (veckan 26 oktober 2020) LPGA.com, veckolista
Alla 17 tävlingar 2020 i datumordning
| Datum | Tävling | Tour | Plac. | Rundor | Totalt | Mot par |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16–19 jan | Diamond Resorts Tournament of Champions presented by Insurance Office of America | LPGA | 22 | 70–73–73–68 | 284 | ±0 |
| 23–26 jan | Gainbridge LPGA at Boca Rio | LPGA | T28 | 73–68–73–70 | 284 | −4 |
| 6–7 feb | ISPS Handa Vic Open | LPGA | CUT | 79–67 | 146 | – |
| 13–16 feb | ISPS Handa Women's Australian Open | LPGA | T67 | 70–72–79–73 | 294 | – |
| 31 juli–1 aug | LPGA Drive On Championship - Inverness | LPGA | CUT | 79–72 | 151 | +7 |
| 6–9 aug | Marathon LPGA Classic presented by Dana | LPGA | T9 | 71–70–67–69 | 277 | −7 |
| 13–16 aug | Aberdeen Standard Investments Ladies Scottish Open | LPGA / LET | T55 | 71–76–73–73 | 293 | +9 |
| 20–23 aug | AIG Women's Open Major | LPGA / LET | T45 | 75–75–74–70 | 294 | +10 |
| 28–30 aug | Walmart NW Arkansas Championship presented by P&G | LPGA | T11 | 69–66–66 | 201 | −12 |
| 10–13 sep | ANA Inspiration Major | LPGA | T74 | 76–72–77–76 | 301 | +13 |
| 1–4 okt | ShopRite LPGA Classic presented by Acer | LPGA | T70 | 69–72–73–74 | 288 | +4 |
| 8–11 okt | KPMG Women's PGA Championship Major | LPGA | T18 | 69–76–70–68 | 283 | +3 |
| 22–25 okt | LPGA Drive On Championship - Reynolds Lake Oconee | LPGA | T11 | 68–69–72–70 | 279 | −9 |
| 19–22 nov | Pelican Women's Championship presented by DEX Imaging and Konica Minolta | LPGA | T63 | 74–71–73–72 | 290 | +10 |
| 3–6 dec | Volunteers of America Classic | LPGA | T52 | 75–75–72–71 | 293 | +9 |
| 10–13 dec | U.S. Women's Open Major | LPGA | T58 | 74–70–75–79 | 298 | +14 |
| 17–20 dec | CME Group Tour Championship | LPGA | T59 | 76–74–68–73 | 291 | +3 |
Källor: LPGA.com · LET-profil.
2019
24 tävlingar · 12 klarade cuttar · 0 topp 10-placeringar · bästa placering T23 (Kia Classic) · bästa Rolex-ranking 41 (veckan 28 januari 2019) LPGA.com, veckolista
Alla 25 tävlingar 2019 i datumordning
| Datum | Tävling | Tour | Plac. | Rundor | Totalt | Mot par |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17–20 jan | Diamond Resorts Tournament of Champions Presented by Insurance Office of America | LPGA | 24 | 77–70–68–72 | 287 | +3 |
| 7–8 feb | ISPS Handa Vic Open | LPGA | CUT | 74–75 | 149 | +5 |
| 14–15 feb | ISPS Handa Women's Australian Open | LPGA | CUT | 78–76 | 154 | +10 |
| 21–24 feb | Honda LPGA Thailand | LPGA | T42 | 73–71–70–71 | 285 | −3 |
| 28 feb–3 mars | HSBC Women's World Championship | LPGA | T39 | 72–75–73–72 | 292 | +4 |
| 21–22 mars | Bank of Hope Founders Cup | LPGA | CUT | 72–74 | 146 | +2 |
| 28–31 mars | Kia Classic | LPGA | T23 | 73–70–68–70 | 281 | −7 |
| 4–5 apr | ANA Inspiration Major | LPGA | CUT | 73–78 | 151 | +7 |
| 17–20 apr | LOTTE Championship | LPGA | T54 | 71–70–74–75 | 290 | +2 |
| 25–28 apr | HUGEL-AIR PREMIA LA Open | LPGA | T42 | 70–73–74–68 | 285 | +1 |
| 2–5 maj | LPGA MEDIHEAL Championship | LPGA | T47 | 72–73–74–73 | 292 | +4 |
| 23–26 maj | Pure Silk Championship presented by Visit Williamsburg | LPGA | T43 | 72–67–71–70 | 280 | −4 |
| 30–31 maj | U.S. Women's Open Major | LPGA | CUT | 74–74 | 148 | +6 |
| 7–9 juni | ShopRite LPGA Classic presented by Acer | LPGA | T34 | 70–72–70 | 212 | −1 |
| 13–14 juni | Meijer LPGA Classic for Simply Give | LPGA | CUT | 78–69 | 147 | +3 |
| 20–23 juni | KPMG Women's PGA Championship Major | LPGA | T60 | 72–71–77–75 | 295 | +7 |
| 28–30 juni | Walmart NW Arkansas Championship presented by P&G | LPGA | T62 | 74–64–70 | 208 | −5 |
| 17 juli | Dow Great Lakes Bay Invitational Lagformat för två spelare: räknas inte som individuella rundor. | LPGA lag | 38 | - | – | |
| 25–26 juli | The Evian Championship Major | LPGA / LET | CUT | 73–73 | 146 | +4 |
| 1–2 aug | AIG Women's British Open Major | LPGA / LET | CUT | 78–76 | 154 | +10 |
| 8 aug | ASI Ladies Scottish Open | LET | Inget resultat angivet | |||
| 22–23 aug | CP Women's Open | LPGA | CUT | 77–73 | 150 | +6 |
| 29–30 aug | Cambia Portland Classic | LPGA | CUT | 71–72 | 143 | −1 |
| 26–27 sep | Indy Women in Tech Championship driven by Group 1001 | LPGA | CUT | 71–78 | 149 | +5 |
| 3–4 okt | Volunteers of America Classic | LPGA | CUT | 68–77 | 145 | +3 |
Källor: LPGA.com · LET-profil.
2018
Vann ANA Inspiration (65–67–70–71 = 273, −15) efter ett särspel över åtta hål mot Inbee Park och Jennifer Song. källa
29 tävlingar · 24 klarade cuttar · 4 topp 10-placeringar · bästa placering 1 (ANA Inspiration) · bästa Rolex-ranking 29 (veckan 18 juni 2018) LPGA.com, veckolista
Alla 29 tävlingar 2018 i datumordning
| Datum | Tävling | Tour | Plac. | Rundor | Totalt | Mot par |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25–27 jan | Pure Silk Bahamas LPGA Classic | LPGA | T26 | 75–74–69 | 218 | −1 |
| 1–4 feb | Oates Vic Open | LET | T5 | 70–75–72–69 | 286 | −6 |
| 9–11 feb | ActewAGL Canberra Classic | LET | 4 | 68–66–71 | 205 | −11 |
| 15–18 feb | ISPS Handa Women's Australian Open | LPGA | T62 | 71–70–76–76 | 293 | +5 |
| 22–25 feb | Honda LPGA Thailand | LPGA | 65 | 75–74–71–75 | 295 | +7 |
| 1–4 mars | HSBC Women's World Championship | LPGA | T57 | 73–71–74–75 | 293 | +5 |
| 15–16 mars | Bank of Hope Founders Cup | LPGA | CUT | 77–76 | 153 | +9 |
| 22–25 mars | Kia Classic | LPGA | T22 | 71–70–69–70 | 280 | −8 |
| 29 mars–2 apr | ANA Inspiration Major | LPGA | 1 | 65–67–70–71 | 273 | −15 |
| 11–14 apr | LOTTE Championship presented by Hershey | LPGA | T23 | 70–68–73–77 | 288 | ±0 |
| 19–22 apr | HUGEL-JTBC LA Open | LPGA | T10 | 68–76–66–71 | 281 | −3 |
| 26–27 apr | LPGA MEDIHEAL Championship | LPGA | CUT | 79–73 | 152 | +8 |
| 17–19 maj | Kingsmill Championship presented by GEICO | LPGA | T50 | 68–70–73 | 211 | −2 |
| 31 maj–3 juni | U.S. Women's Open Major | LPGA | T59 | 76–72–78–77 | 303 | +15 |
| 8–10 juni | ShopRite LPGA Classic presented by Acer | LPGA | T15 | 67–71–67 | 205 | −8 |
| 14–15 juni | Meijer LPGA Classic for Simply Give | LPGA | CUT | 73–70 | 143 | −1 |
| 22–24 juni | Walmart NW Arkansas Championship presented by P&G | LPGA | T55 | 66–73–70 | 209 | −4 |
| 28 juni–1 juli | KPMG Women's PGA Championship Major | LPGA | T49 | 71–76–72–74 | 293 | +5 |
| 26–27 juli | Aberdeen Standard Investments Ladies Scottish Open | LPGA / LET | CUT | 78–74 | 152 | +10 |
| 2–5 aug | Ricoh Women's British Open Major | LPGA / LET | T35 | 71–68–72–76 | 287 | −1 |
| 16–19 aug | Indy Women in Tech Championship driven by Group1001 | LPGA | T44 | 67–69–72–70 | 278 | −10 |
| 23–24 aug | CP Women's Open | LPGA | CUT | 69–78 | 147 | +3 |
| 30 aug–2 sep | Cambia Portland Classic | LPGA | T74 | 71–71–73–79 | 294 | +6 |
| 13–16 sep | The Evian Championship Major | LPGA / LET | T26 | 72–70–69–70 | 281 | −3 |
| 11–14 okt | LPGA KEB Hana Bank Championship | LPGA | T44 | 75–74–68–72 | 289 | +1 |
| 18–21 okt | Buick LPGA Shanghai | LPGA | T39 | 71–71–75–71 | 288 | ±0 |
| 25–28 okt | Swinging Skirts LPGA Taiwan Championship presented by CTBC | LPGA | T36 | 71–73–75–72 | 291 | +3 |
| 2–4 nov | TOTO Japan Classic | LPGA | T68 | 71–69–79 | 219 | +3 |
| 15–18 nov | CME Group Tour Championship | LPGA | T69 | 75–77–73–73 | 298 | +10 |
Källor: LPGA.com · LET-profil.
2017
31 tävlingar · 20 klarade cuttar · 4 topp 10-placeringar · bästa placering T4 (CME Group Tour Championship) · bästa Rolex-ranking 103 (veckan 6 februari 2017) LPGA.com, veckolista
Alla 31 tävlingar 2017 i datumordning
| Datum | Tävling | Tour | Plac. | Rundor | Totalt | Mot par |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26–29 jan | Pure Silk Bahamas LPGA Classic | LPGA | T31 | 70–74–65–72 | 281 | −11 |
| 9–12 feb | Oates Vic Open | LET | T18 | 71–73–70–73 | 287 | −5 |
| 16–17 feb | ISPS Handa Women's Australian Open | LPGA | CUT | 72–76 | 148 | +2 |
| 23–26 feb | Honda LPGA Thailand | LPGA | T67 | 75–79–73–69 | 296 | +8 |
| 2–5 mars | HSBC Women's Champions | LPGA | T44 | 72–72–72–70 | 286 | −2 |
| 16–17 mars | Bank of Hope Founders Cup | LPGA | CUT | 71–71 | 142 | −2 |
| 23–26 mars | Kia Classic | LPGA | T62 | 71–73–72–73 | 289 | +1 |
| 30 mars–2 apr | ANA Inspiration Major | LPGA | T21 | 70–71–70–73 | 284 | −4 |
| 12–13 apr | LOTTE Championship presented by Hershey | LPGA | CUT | 73–80 | 153 | +9 |
| 27–28 apr | Volunteers of America Texas Shootout presented by JTBC | LPGA | CUT | 71–76 | 147 | +5 |
| 4–6 maj | Citibanamex Lorena Ochoa Match Play presented by Aeromexico and Delta Matchspel: inga slagspelsrundor. | LPGA matchspel | T9 | 63–57–62 | 182 | – |
| 18–21 maj | Kingsmill Championship presented by JTBC | LPGA | T50 | 69–70–70–76 | 285 | +1 |
| 25–28 maj | LPGA Volvik Championship | LPGA | T52 | 70–73–70–71 | 284 | −4 |
| 2–4 juni | ShopRite LPGA Classic presented by Acer | LPGA | T26 | 71–66–73 | 210 | −3 |
| 15–16 juni | Meijer LPGA Classic for Simply Give | LPGA | CUT | 76–72 | 148 | +10 |
| 23–24 juni | Walmart NW Arkansas Championship presented by P&G | LPGA | CUT | 72–79 | 151 | +9 |
| 29–30 juni | KPMG Women's PGA Championship Major | LPGA | CUT | 77–74 | 151 | +9 |
| 6–7 juli | Thornberry Creek LPGA Classic | LPGA | CUT | 73–71 | 144 | ±0 |
