Collegegolf · 2005–09
Oklahoma State
Innan Pernilla Lindberg blev proffs 2009 spelade hon fyra säsonger collegegolf i NCAA Division I för Oklahoma State Cowgirls i Stillwater, Oklahoma. Varje tävling hon spelade finns listad nedan, med källa.
I korthet
Hennes collegefacit
Fyra säsonger för Oklahoma State Cowgirls, från 2005–06 till 2008–09: 44 slagspelstävlingar, 134 rundor och en snittscore på 73,69 under karriären, den bästa i skolans historia när hon var klar. Hon vann 3 collegetävlingar: Susie Maxwell Berning Classic 2006, Lady Puerto Rico Classic 2007 (delad individuell seger) och NCAA West Regional 2007, med sju slag. Hon blev trea i NCAA-mästerskapet 2009. OSU:s mediaguide
Hon blev All-American tre gånger (NGCA:s förstalag 2007 och 2008, andralaget 2009), utsågs till Big 12:s bästa spelare 2008, var All-Big 12 alla fyra säsongerna och NGCA Scholar All-American fyra gånger, samtidigt som hon läste internationell ekonomi. Hon har fortfarande Oklahoma States karriärrekord i eagles (11) och birdies (397), statistik som skolan har fört sedan 1993. OSU-biografi mediaguidens rekordlista
| Slutspel | Hennes placering, år för år |
|---|---|
| NCAA-mästerskapet | 43 2006 · 50 2007 · T68 2008 · 3 2009 |
| NCAA Regional | T35 2006 · 1 2007 · 16 2008 · 12 2009 (mediaguide) |
| Big 12-mästerskapet | 7 2006 · T4 2007 · T12 2008 · T3 2009 (laget vann 2008 och 2009) |
Bästa runda på college: 67, två gånger: UCF Challenge 2008 (rond 1) och Las Vegas Collegiate Showdown 2008 (rond 1). Hon gick också nio rundor på 68.
Collegeresultaten är amatörresultat. De hålls åtskilda från hennes proffsfacit och ingår inte i karriärsammandraget eller i Bästa rundor på sidan Resultat.
Säsong för säsong
Alla collegetävlingar
Senaste säsongen först; tävlingarna i datumordning. Topp 10-placeringar är markerade. Lag anger Oklahoma States placering.
2008–09 (fjärde året)
11 tävlingar · 32 rundor · snittscore 73.06 · 5 topp 10-placeringar · bästa placering 3 (NCAA Division I Championship) · Utmärkelser: NGCA:s All-America-andralag; All-Big 12; Academic All-Big 12, förstalaget; NGCA Scholar All-American
Alla 11 tävlingar 2008–09 i datumordning
| Datum | Tävling · bana | Plac. | Rundor | Totalt | Mot par | Lag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7–8 sep 2008 | Duramed Fall Preview (NCAA Fall Preview) Caves Valley Golf Club, Owings Mills, MD källa mediaguide | T26 | 77–74–74 | 225 | +9 | 6:e av 15 |
| 26–28 sep 2008 | Mason Rudolph Women’s Championship Vanderbilt Legends Club, Franklin, TN källa mediaguide | T3 | 71–68–71 | 210 | −6 | 3:e av 15 |
| 17–19 okt 2008 | Stanford Intercollegiate Stanford Golf Course, Stanford / Palo Alto, CA källa mediaguide | T12 | 68–75–71 | 214 | +1 | 4:e av 16 |
| 27–29 okt 2008 | Las Vegas Collegiate Showdown Boulder Creek Golf Club, Boulder City (Las Vegas area), NV källa mediaguide | T9 | 67–74–69 | 210 | −6 | 2:a av 18 |
| 22–24 feb 2009 | Arizona Wildcat Invitational Nicklaus Legacy Course, Mayan Palace / Peninsula GC, Puerto Peñasco, Sonora, Mexico källa mediaguide | T18 | 75–74–73 | 222 | +6 | 4:e av 17 |
| 8–10 mars 2009 | UCF Challenge RedTail Golf Club, Sorrento (Orlando area), FL källa mediaguide | T14 | 69–73–73 | 215 | −1 | 3:e av 18 |
| 27–29 mars 2009 | Liz Murphey Collegiate Classic University of Georgia Golf Course, Athens, GA Regn kortade tävlingen till 18 hål. källa mediaguide | T50 | 79 | 79 | +7 | T9 av 18 |
| 3–5 apr 2009 | PING/ASU Invitational ASU Karsten Golf Course, Tempe, AZ källa mediaguide | 8 | 72–77–71 | 220 | +4 | 1:a av 17 |
| 24–26 apr 2009 | Big 12 Championship The Rawls Course (Texas Tech), Lubbock, TX källa mediaguide | T3 | 73–75–78 | 226 | +7 | 1:a av 12 |
| 7–9 maj 2009 | NCAA Central Regional Ohio State University Scarlet Course, Columbus, OH Placeringen finns bara i OSU:s mediaguide. källa mediaguide | 12 | 74–73–79 | 226 | +10 | 4:e av 21 (gick vidare) |
| 19–22 maj 2009 | NCAA Division I Championship Caves Valley Golf Club, Owings Mills, MD källa mediaguide | 3 | 74–72–76–69 | 291 | +3 | 4:e av 24 |
Källor: OSU:s tävlingsrapporter, länkade vid varje tävling, OSU:s mediaguide 2025–26, OSU-biografi (2008); utmärkelser: utmärkelser 1 utmärkelser 2 utmärkelser 3 utmärkelser 4.
2007–08 (tredje året)
13 tävlingar (12 slagspel, 1 matchspel) · 37 rundor · snittscore 73.43 · 6 topp 10-placeringar · bästa placering 2 (Donnis Thompson Invitational) · Utmärkelser: Big 12:s bästa spelare; NGCA:s All-America-förstalag; Golfweeks All-America-andralag; All-Big 12; NGCA Scholar All-American
Alla 13 tävlingar 2007–08 i datumordning
| Datum | Tävling · bana | Plac. | Rundor | Totalt | Mot par | Lag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14–16 sep 2007 | Mason Rudolph Women’s Championship Vanderbilt Legends Club, Franklin, TN källa mediaguide | T3 | 70–70–70 | 210 | −6 | 4:e av 17 |
| 24–26 sep 2007 | Margaret Branch NCAA Preview University of New Mexico Championship Course, Albuquerque, NM källa mediaguide | T8 | 68–74–72 | 214 | −5 | T10 av 18 |
| 5–7 okt 2007 | Tar Heel Invitational UNC Finley Golf Course, Chapel Hill, NC källa mediaguide | 4 | 73–70–72 | 215 | −1 | 10:e av 18 |
| 29–31 okt 2007 | Las Vegas Collegiate Showdown Angel Park Golf Club, Las Vegas, NV källa mediaguide | T21 | 74–76–71 | 221 | +5 | T5 av 18 |
| 4–5 nov 2007 | NGCA / Hooters Collegiate Match Play Championship Ginn Reunion Resort, Reunion (Orlando area), FL källa mediaguide Matchspel | 2–0–1 | Vann mot Katie Kempter (Denver) 2&1; delat mot Amanda Blumenherst (Duke); vann mot Danielle McVeigh (Texas A&M) 5&4 | OSU (seedat nr 9) 1–2; T7 av 16 (mediaguide) | ||
| 11–13 feb 2008 | Northrop Grumman Regional Challenge Palos Verdes Golf Club, Palos Verdes Estates, CA källa mediaguide | 16 | 76–72–75 | 223 | +10 | 7:e av 15 |
| 25–27 feb 2008 | Arizona Wildcat Invitational Arizona National Golf Club, Tucson, AZ Placering visas inte: OSU:s rapport och mediaguiden anger olika. källa mediaguide | – | 74–74–75 | 223 | +10 | 1:a av 16 |
| 9–11 mars 2008 | UCF Challenge RedTail Golf Club, Sorrento (Orlando area), FL källa mediaguide | T5 | 67–71–74 | 212 | −4 | 11:e av 18 |
| 17–19 mars 2008 | Donnis Thompson Invitational Kaneohe Klipper Golf Course (MCB Hawaii), Kaneohe (Honolulu area), HI källa mediaguide | 2 | 74–72–72 | 218 | +2 | 1:a av 16 (vann med 13 slag) |
| 4–6 apr 2008 | PING/ASU Invitational ASU Karsten Golf Course, Tempe, AZ källa mediaguide | T8 | 71–76–70 | 217 | +1 | 7:e av 17 |
| 25–27 apr 2008 | Big 12 Championship Karsten Creek Golf Club, Stillwater, OK källa mediaguide | T12 | 75–78–85 | 238 | +22 | 1:a av 12 (vann med 27 slag) |
| 8–10 maj 2008 | NCAA West Regional Lincoln Hills Golf Club, Lincoln, CA källa mediaguide | 16 | 75–73–71 | 219 | +3 | T5 av 21 (gick vidare) |
| 20–23 maj 2008 | NCAA Division I Championship University of New Mexico Championship Course, Albuquerque, NM källa mediaguide | T68 | 76–72–79–80 | 307 | +19 | T19 av 24 |
Källor: OSU:s tävlingsrapporter, länkade vid varje tävling, OSU:s mediaguide 2025–26, OSU-biografi (2008); utmärkelser: utmärkelser 1 utmärkelser 2 utmärkelser 3 utmärkelser 4 utmärkelser 5.
2006–07 (andra året)
11 tävlingar · 34 rundor · snittscore 73.44 · 2 segrar · 7 topp 10-placeringar · Utmärkelser: NGCA:s All-America-förstalag; All-Big 12; Academic All-Big 12, förstalaget; NGCA Scholar All-American
Alla 11 tävlingar 2006–07 i datumordning
| Datum | Tävling · bana | Plac. | Rundor | Totalt | Mot par | Lag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15–17 sep 2006 | Mason Rudolph Women’s Championship Vanderbilt Legends Club, Franklin, TN källa mediaguide | 27 | 76–71–74 | 221 | +5 | 9:e av 15 |
| 22–24 sep 2006 | Golf Daytona Beach Women’s Fall Preview (NCAA Fall Preview) LPGA International, Legends Course, Daytona Beach, FL källa mediaguide | 14 | 75–73–72 | 220 | +4 | T11 av 18 |
| 6–8 okt 2006 | Lady Tar Heel Invitational (Franklin Street Partners Invitational) UNC Finley Golf Course, Chapel Hill, NC källa mediaguide | T37 | 80–75–77 | 232 | +16 | 11:e av 17 |
| 30 okt–1 nov 2006 | Las Vegas Collegiate Showdown Anthem Country Club, Henderson (Las Vegas area), NV källa mediaguide | T2 | 74–69–68 | 211 | −5 | 1:a av 17 (vann med 10 slag) |
| 12–14 feb 2007 | Northrop Grumman Regional Challenge Palos Verdes Golf Club, Palos Verdes Estates, CA källa mediaguide | T2 | 78–73–68 | 219 | +6 | 4:e av 15 |
| 23–25 feb 2007 | Lady Puerto Rico Classic Delad individuell seger Coco Beach Golf & Country Club, Río Grande, Puerto Rico källa mediaguide | T1 | 69–71–77 | 217 | +1 | T2 av 16 |
| 9–11 mars 2007 | Texas A&M ‘Mo’ Morial Invitational The Traditions Club (Texas A&M), Bryan / College Station, TX källa mediaguide | T8 | 72–77–78 | 227 | +11 | T3 av 16 |
| 30 mars–1 apr 2007 | PING/ASU Invitational ASU Karsten Golf Course, Tempe, AZ källa mediaguide | 3 | 68–71–70 | 209 | −7 | T6 av 17 |
| 16–18 apr 2007 | Big 12 Championship Ridgewood Country Club, Waco, TX källa mediaguide | T4 | 79–74–76 | 229 | +13 | 2:a av 12 |
| 10–12 maj 2007 | NCAA West Regional Seger Entrada at Snow Canyon Country Club, St. George, UT källa mediaguide | 1 | 68–68–70 | 206 | −7 | T1 av 21 (delad seger med Stanford) |
| 22–25 maj 2007 | NCAA Division I Championship LPGA International, Legends Course, Daytona Beach, FL källa mediaguide | 50 | 77–78–75–76 | 306 | +18 | T14 av 24 |
Källor: OSU:s tävlingsrapporter, länkade vid varje tävling, OSU:s mediaguide 2025–26, OSU-biografi (2008); utmärkelser: utmärkelser 1 utmärkelser 2 utmärkelser 3 utmärkelser 4 utmärkelser 5.
2005–06 (första året)
11 tävlingar (10 slagspel, 1 matchspel) · 31 rundor · snittscore 74.90 · 1 seger · 4 topp 10-placeringar · Utmärkelser: Big 12:s bästa nykomling; All-Big 12, förstalaget; NGCA Scholar All-American
Alla 11 tävlingar 2005–06 i datumordning
| Datum | Tävling · bana | Plac. | Rundor | Totalt | Mot par | Lag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23–25 sep 2005 | Mason Rudolph Women’s Championship Vanderbilt Legends Club, Franklin, TN källa mediaguide | 30 | 71–77–80 | 228 | +12 | 11:e av 15 |
| 4–6 nov 2005 | The Derby Invitational Auburn University Club, Auburn, AL källa mediaguide | T16 | 74–76–75 | 225 | +9 | T7 av 17 |
| 11–13 nov 2005 | Hooters Collegiate Match Play Championship Mission Inn Golf & Tennis Resort, Howey-in-the-Hills, FL källa mediaguide Matchspel | 2–0 | Vann mot Myrte Eikenaar (Purdue) 3&2; vann mot Marci Turner (Tennessee) 4&3 | OSU (seedat nr 15) 0–2; 13:e av 16 (mediaguide) | ||
| 13–15 feb 2006 | Northrop Grumman Regional Challenge Palos Verdes Golf Club, Palos Verdes Estates, CA källa mediaguide | 16 | 72–77–78 | 227 | +14 | 5:e av 14 |
| 24–26 feb 2006 | Lady Puerto Rico Classic Coco Beach Golf & Country Club, Río Grande, Puerto Rico källa mediaguide | T15 | 79–73–71 | 223 | +7 | 4:e av 16 |
| 17–19 mars 2006 | Betsy Rawls Longhorn Invitational University of Texas Golf Club, Austin, TX källa mediaguide | T3 | 76–76–73 | 225 | +9 | 4:e av 15 |
| 31 mars–2 apr 2006 | Bryan National Collegiate Bryan Park Champions Course, Browns Summit, NC källa mediaguide | T6 | 75–71–73 | 219 | +3 | 8:e av 17 |
| 9–10 apr 2006 | Susie Maxwell Berning Classic Seger Jimmie Austin OU Golf Course, Norman, OK källa mediaguide | 1 | 72–68–75 | 215 | −1 | 1:a av 17 |
| 17–19 apr 2006 | Big 12 Championship Country Club of Lincoln, Lincoln, NE källa mediaguide | 7 | 76–69–82 | 227 | +11 | 2:a av 12 |
| 11–13 maj 2006 | NCAA Central Regional The Traditions Club (Texas A&M), Bryan / College Station, TX källa mediaguide | T35 | 81–76–74 | 231 | +15 | 5:e av 21 (gick vidare) |
| 23–26 maj 2006 | NCAA Division I Championship Ohio State University Scarlet Course, Columbus, OH källa mediaguide | 43 | 77–76–75–74 | 302 | +14 | 18:e av 24 |
Källor: OSU:s tävlingsrapporter, länkade vid varje tävling, OSU:s mediaguide 2025–26, OSU-biografi (2008); utmärkelser: utmärkelser 1 utmärkelser 2.
Mer: proffsresultat, hennes historia, faktablad. Kontakt: [email protected]