Låga scorer
Bästa rundor
Varje individuell slagspelsrunda på 65 eller bättre, lägst först.
| Score | Tävling | Bana | År | Runda | Placering | Tour | Anmärkning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 (−9) | Pegasus New Zealand Women's Open | Christchurch, New Zealand | 2010 | R4 | T2 | LET / ALPG | 10 birdies; banrekord på Pegasus GC. källa |
| 63 (−8) | Sime Darby LPGA Malaysia | TPC Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Malaysia | 2014 | R4 | T3 | LPGA | Hennes lägsta individuella slagspelsrunda på LPGA Tour. källa |
| 63 (−8) | The Duramed Championship | The Golf Center at Kings Island, Mason, Ohio | 2009 | R1 | T4 | Futures | källa |
| 64 (−8) | USI Championship | Beaver Meadow Golf Course, Concord, New Hampshire | 2009 | R3 | T6 | Futures | källa |
| 64 (−7) | Walmart NW Arkansas Championship presented by P&G | Pinnacle Country Club, Rogers, Arkansas | 2019 | R2 | T62 | LPGA | källa |
| 64 (−7) | Manulife Financial LPGA Classic | Cambridge / Waterloo, Ontario | 2014 | R2 | T59 | LPGA | källa |
| 64 (−7) | Jamie Farr Toledo Classic presented by Kroger, Owens Corning and O-I | Toledo, Ohio | 2012 | R1 | T18 | LPGA | källa |
| 65 (−8) | Pure Silk Bahamas LPGA Classic | Ocean Club Golf Course, Paradise Island, Bahamas | 2017 | R3 | T31 | LPGA | källa |
| 65 (−7) | Aramco Team Series Riyadh (individuellt) | Riyadh Golf Club, Riyadh, Saudi Arabia | 2023 | R1 | T6 | LET | Individuell slagspelsrunda inom en tävling i Aramco Team Series (lagresultat räknas inte). källa |
| 65 (−7) | Aramco Team Series Riyadh (individuellt) | Riyadh Golf Club, Riyadh, Saudi Arabia | 2023 | R2 | T6 | LET | Individuell slagspelsrunda inom en tävling i Aramco Team Series (lagresultat räknas inte). källa |
| 65 (−7) | ANA Inspiration | Mission Hills Country Club (Dinah Shore Tournament Course), Rancho Mirage, California | 2018 | R1 | 1 | LPGA | Lägsta runda i en major. Hon ledde efter varje rond på väg mot titeln. källa |
| 65 (−7) | JTBC Founders Cup | Wildfire Golf Club, Phoenix, Arizona | 2016 | R1 | T13 | LPGA | källa |
| 65 (−7) | CN Canadian Women's Open | Hillsdale Golf & Country Club, Mirabel, Quebec | 2011 | R1 | T29 | LPGA | källa |
| 65 (−7) | Suzhou Taihu Ladies Open | Suzhou Taihu International Golf Club, Suzhou, China | 2011 | R2 | 2 | LET | källa |
| 65 (−7) | iMPACT Classic | Richmond Country Club, Richmond, Virginia | 2009 | R1 | T2 | Futures | källa |
| 65 (−6) | Walmart NW Arkansas Championship presented by P&G | Pinnacle Country Club, Rogers, Arkansas | 2015 | R3 | T16 | LPGA | källa |
| 65 (−6) | Marathon Classic presented by Owens Corning and O-I | Toledo, Ohio | 2014 | R4 | T7 | LPGA | källa |
| 65 (−6) | Kingsmill Championship | Kingsmill Resort (River Course), Williamsburg, Virginia | 2012 | R4 | T14 | LPGA | källa |
| 65 (−5) | Pelican Women's Championship presented by Konica Minolta and Raymond James | Pelican Golf Club, Belleair, Florida | 2021 | R2 | T60 | LPGA | källa |
Varje individuell slagspelsrunda på 65 eller bättre på LPGA, LET och Futures Tour, sorterade efter score och sedan efter resultat mot par. Samsanktionerade tävlingar listas en gång. 65-rundorna i Aramco Riyadh 2023 var individuella slagspelsrundor i en tävling med lagformat; lagresultat räknas aldrig. Lagrundor för två spelare (Dow Championship och Dow Great Lakes Bay Invitational), matchspel (Lorena Ochoa Match Play 2017) och de 12-hålsrundor som spelades i den väderförkortade Bahamas-tävlingen 2013 räknas inte. Banornas namn kommer från karriärkartan.
Mer: resultat säsong för säsong, resultatsammanfattning, faktablad. Kontakt: [email protected]